| 
	  
	产品概述: 
	ArChine Hydratek NEH 68是合成多元醇脂(POE)液压油。这款全合成的配方拥有针对液压油的无灰多功能与抗氧化锈蚀抑制剂的添加剂包。这个添加剂包符合以下标准:ISO 6743/4 (HM, HV); ISO 11158 (HM, HV); DIN 51524, parts 1 - 3 (HL, HLP, HVLP); DIN ISO 15380 (HEES); U.S.Steel 127 and 136 
	ArChine Hydratek NEH 68易于降解并且对环境无毒,可以被推荐用于食品加工中的液压设备上。 
	ArChine Hydratek NEH 68液压油已通过 USDA/NSF H1认证,允许与食品偶尔接触。该润滑油符合CFR第21篇178条178.3570项FDA食品接触指南的规范。 
	产品特性: 
	
		全合成配方
		抗锈蚀和氧化保护
		易降解
		对环境影响小
		在液压泵和液压马达中拥有杰出的抗磨保护
		优异的粘温特性,消除季节转换的需求
		抵抗油泥和漆膜的形成 
	典型应用: 
	
		在泵及其他系统元件中采用多金属设计的系统
		高压叶片、活塞和齿轮泵
		经常工作在很高的运行温度下的系统
		含有齿轮和轴承的系统
		要求高承载能力和抗磨保护的系统
		链条传动系统的链条的润滑,防止甩出
		农具润滑
		林业和伐木设备
		滑雪索道、升降机 
	产品数据: 
	
		
			| 
					项目 | 
					ArChine Hydratek NEH 68 |  
			| 
					外 观 | 
					淡黄色透明液体 |  
			| 
					密度@ 20℃, g/cm3 | 
					0.967 |  
			| 
					运动粘度@ 40℃, mm2/s | 
					68.1 |  
			| 
					运动粘度@ 100℃,mm2/s | 
					10.82 |  
			| 
					粘度指数  | 
					149 |  
			| 
					闪点, ℃ (开口)  | 
					274 |  
			| 
					燃点, ℃ | 
					296 |  
			| 
					倾点, ℃ | 
					-42 |  
			| 
					泡沫倾向 24℃, 
					        93.5℃, 
					        后24℃ | 
					20/0 
					10/0 
					20/0 |  
			| 
					铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级 | 
					1 |  
	*典型数据,不应作为具体产品规格。 
	亚群润滑剂应用 
	
		
			| 
					  | 
					亚群食品级润滑油 |  
			| 
					设备应用 | 
					32 | 
					46 | 
					68 | 
					100 | 
					150 | 
					220 | 
					320 | 
					460 | 
					680 |  
			| 
					压缩机 | 
					轴向式 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					离心式 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					往复隔膜式 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ |  
			| 
					  | 
					往复式(活塞式) | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					旋转式 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					螺杆式 | 
					  | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					涡旋式 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					传动 | 
					链传动 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ |  
			| 
					  | 
					电动马达 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					  | 
					导轨 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  |  
			| 
					  | 
					滑块 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ |  
			| 
					  | 
					轴承 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ |  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	
		
			| 
					齿轮 | 
					全类型齿轮 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ |  
			| 
					蜗轮蜗杆 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ |  
			| 
					液压 | 
					叶片泵 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					柱塞泵 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					齿轮泵 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					螺杆泵 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					水轮机 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					液压传动 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					真空泵 | 
					活塞式 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					旋片式 | 
					  | 
					  | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					余摆线 | 
					  | 
					  | 
					  | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					滑阀式 | 
					  | 
					  | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					罗茨 | 
					√ | 
					√ | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					其它 | 
					压光机 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ |  
			| 
					输送机 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ |  
			| 
					研磨机 | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ |  
			| 
					减速机 | 
					  | 
					  | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					√ | 
					  |  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  |