| 
	  
	产品介绍:ArChine Foodcare PAO 320产品为一种聚合烯烃合成油,ArChine Foodcare PAO 320产品具有优越的高温和低温润滑性。具有非常低的挥发性以及和矿物油良好的相容性。尤其原设备是设计使用矿物性润滑油的情况。
 ArChine Foodcare PAO 320产品是一种具有抗磨损和极压特性的长寿命润滑油,可应用于需要高负载传送的装置,特别是齿轮和轴承。
 ArChine Foodcare PAO 320产品符合21 CFR 178.3570的要求。并通过了NSF的H-1的认证。
 
 产品数据
 
	
		
			
				| 
						典型技术参数* | 
						320 |  
				| 
						粘度 @ 40℃, cSt, ASTM D445 | 
						320.0 |  
				| 
						粘度 @ 100℃ ,cSt | 
						33.0 |  
				| 
						粘度指数 ASTM D2270 | 
						145 |  
				| 
						密度, 1b/gal, 60℉ASTM D4052 | 
						7.08 |  
				| 
						倾点 (℃) ASTM D97 | 
						-39 |  
				| 
						闪点, C.O.C,℃,ASTM D92 | 
						282 |  
				| 
						燃点, C.O.C,℃,ASTM D92 | 
						311 |  
				| 
						比重, ASTM D4052 | 
						0.850 |  
	*这些数值并非用于筹备产品规格 * |