| 
	  
	概述:ArChine Foodtech HO 15液压油是专为食品加工机械配制的润滑油,具有优异的润滑性能。该产品为水白色,具有优异的抗磨损性,能防止湿气腐蚀,不起泡,可快速与水分离。有效的抗氧化成分可减少沉渣和漆膜的形成,延长润滑油使用寿命。
 ArChine Foodtech HO 15液压油适用于需要使用液压流体以及其他温和的润滑剂的食品加工设备。该润滑油具有优异的抗磨损性能,能够满足主要液压泵制造商如Cincinnati MilicronP-68, P-69, P-70和Vicker 104叶片泵抗磨损性能测试的所有要求。
 ArChine Foodtech HO 15液压油已通过USDA/NSF H1认证,允许与食品偶尔接触。该润滑油符合CFR第21篇178条178.3570项FDA食品接触指南的规范。
 产品特性:
 
	
		通过USDA/NSF H1认证
		优异的抗腐蚀性
		优异的抗氧化性
		不起泡
		极佳的抗磨损性
		相关产品:食品级液压油,低粘度食品级液压油,食品级低粘度液压油,液压油食品级,食品级半合成液压油,食品级15号液压油,15号食品级液压油 
 
	典型特性: 
	
		
			| ISO 等级
 | 
					15 |  
			| 
					粘度 @ 40℃,cSt | 
					15.0 |  
			| 
					粘度 @ 100℃,cSt | 
					- |  
			| 
					粘度 @ 100℃,SUS | 
					83 |  
			| 
					粘度 @ 210℃,SUS | 
					- |  
			| 
					粘度指数 | 
					95 |  
			| 
					倾点,℉/℃ | 
					+10/-22 |  
			| 
					闪点,℉/℃ | 
					370/187 |  
			| 
					美国石油学会比重 | 
					33.2 |  
			| 
					密度, 15°C | 
					0.86 |  
			| 
					颜色 | 
					0.5 |  
			| 
					酸值, mg KOH /g | 
					0.15 |  
			| 
					蒸馏水测试 | 
					PASS |  
			| 
					合成海水测试 | 
					PASS |  
			| 
					Minutes to 3 mLaa | 
					PASS |  
			| 
					Minutes to 0 mL | 
					PASS |  
			| 
					Hours to 2.0 Acid # | 
					6000+ |  
	  |