| 
	  
	产品介绍 
	ArChine Geartek FPG 150是性能优异的齿轮油、液压油、压缩机油和轴承油,设计用于为食品和饮料加工和包装行业提供卓越的设备保护,延长润滑油的 
	使用寿命和消除运行故障。这些产品是由经FDA和NSF认证的烃基液体和添加剂配制而成的。天然的高粘度指数和独有的添加剂相结合,使ArChine Geartek FPG 150得以在各种高温、低温、高载荷和高冲洗环境中提供优异的性能,远远高于一般矿物油。 
	ArChine Geartek FPG 150是通过NSF H1认证的润滑油,符合美国食品及药物管理局条例21 CFR 178.350关于偶尔接触食品的润滑油的要求,可用于食品 
	加工厂内所有领域的齿轮油、液压油、轴承油和循环油。 
	ArChine Geartek FPG 150可帮助延长机械元件的使用寿命,使得设备更具经济效益。该系列产品可提供良好的磨损保护、优异的抗氧化稳定性,甚至在潮 
	湿的环境中防锈蚀,还提供良好的系统清洁性。 
	特性与优点 
	
		
			| 
					特性 | 
					优点及潜在效益 |  
			| 
					经NSF H1认证的润滑油 | 
					可用于食品和饮料包装和加工应用 |  
			| 
					高粘度指数 | 
					在高温下保持粘性和油膜厚度,有助于保护设备 |  
			| 
					  | 
					优异的低温性能,包括启动时的低能量消耗 |  
			| 
					高载荷能力 | 
					有助于保护设备和延长使用寿命 |  
			| 
					  | 
					减少意外停工,延长保养周期 |  
			| 
					良好的密封适应性 | 
					低污染,低漏油可能性 |  
			| 
					出色的氧化稳定性 | 
					延长油和设备的使用寿命 |  
			| 
					出色的分水性和良好的抗腐蚀性 | 
					即使在有大量水分存在的环境下,也可保护内部系统不被腐蚀 |  
			| 
					  | 
					即使经过高压冲洗,也可保持润滑性能 |  
			| 
					符合各种设备要求 | 
					多功能应用,一种产品可替代多种产品 |  
			| 
					  | 
					最小库存化要求,降低误用产品的风险 |  
			| 
					牵引系数低 | 
					降低总摩擦,可增加滑动机构的效率,有减少能量消耗和降低稳态工作温度的潜力 |  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 应用范围
 
	建议将ArChine Geartek FPG 150用于食品和饮料加工 、包装和制药行业中的各种液压、压缩机、齿轮和轴承应用。本产品在很多应用中都很有效,包括原件更换、系统清洁和润滑油更换等维护成本高的应用。 
	ArChine Geartek FPG 150经NSF H1认证,仅可偶尔接触食品,不可用做直接的食品接触润滑油。ArChine Geartek FPG 150符合以下标准: 
	ISO 11158 (HV); DIN 51524, p.1, p.2 and p.3 (HL, HLP, HVLP); US Steel 127 and 136; ISO 12925 (CKB, CKC); DIN 51517, p.1, and p.2 (C, CL); AGMA  
	9005-E02 (RO, EP); David Brown S1.53.106 
	典型特性* 
	
		
			| 
					ArChine Geartek FPG | 
					ISO 150 |  
			| 
					外 观 | 
					淡黄色透明液体 |  
			| 
					密度@ 20℃, g/cm3 | 
					0.850 |  
			| 
					运动粘度@ 40℃, mm2/s | 
					147.2 |  
			| 
					运动粘度@ 100℃, mm2/s | 
					18.28 |  
			| 
					粘度指数 | 
					140 |  
			| 
					闪点, ℃ (开口) | 
					248 |  
			| 
					燃点, ℃ | 
					272 |  
			| 
					倾点, ℃ | 
					-45 |  
			| 
					泡沫特性 24℃, 
					         93.5℃, 
					         后24℃ | 
					20/0 
					10/0 
					20/0 |  
			| 
					铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级 | 
					1 |  
			| 
					NSF注册号 | 
					149875 |  
	  
	*典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值,不等同于产品规范。 |